103學年度 中華科技大學資訊管理系專業證照目次表(2014/08/01~2015/07/31)
序號 | 證照名稱 | 級數/分數 | 證照類別 | 發照單位 | 數量 |
1 | EEC-EEAP 企業電子化助理規劃師 | 4 | (CSF)Computer Skills Foundation[中華民國電腦技能基金會] | 73 | |
2 | Elementary ERP Planner[ERP規劃師(舊:初階ERP規劃師)] | 4 | (CERPS)Chinese Enterprise Resource Planning Society [中華企業資源規劃學會] | 1 | |
3 | (IC3)Internet and Computing Core Certification | 1 | Certiport, Inc.[思遞波公司] | 14 | |
4 | (CERPS)商業智慧軟體應用師~BI Application Engineer | 4 | (CERPS)Chinese Enterprise Resource Planning Society [中華企業資源規劃學會] | 19 | |
5 | (MOCC)Excel | 專業級 | 4 | (CCEA)Chinese Computer Education Association [中華民國電腦教育發展協會] | 1 |
6 | (CSEPT)大學校院英語能力測驗 | (新制 98年11月後)第一 級(130~169) / CEF A2 | 3 | (LTTC)The language Training&Testing Center [財團法人語言訓練測驗中心] | 11 |
7 | (CSEPT)大學校院英語能力測驗 | (新制 98年11月後)第一 級(170~240) / CEF B1 | 3 | (LTTC)The language Training&Testing Center [財團法人語言訓練測驗中心] | 6 |
8 | TQC-DK 電子商務概論 | 專業級 | 4 | (CSF)Computer Skills Foundation[中華民國電腦技能基金會] | 110 |
9 | (IC3)Computing Fundamentals | 1 | Certiport, Inc.[思遞波公司] | 112 | |
10 | (IC3) Living Online | 1 | Certiport, Inc.[思遞波公司] | 4 | |
11 | (TOEIC)多益測驗 | Listening:CEF A2, Reading:CEF A2/ 新版測驗{[LISTENING 滿110分, 但未達275分且 READING 滿115分, 但未達275分]} | 3 | (ETS)Educational Testing Service[美國教育測驗服務社] | 7 |
12 | (TOEIC)多益測驗 | Listening:CEF B1, Reading:CEF A2/ 新版測驗{[LISTENING 滿275分, 但未達400分且 READING 滿115分, 但未達275分]} | 3 | (ETS)Educational Testing Service[美國教育測驗服務社] | 4 |
13 | EEC-EEP 企業電子化規劃師 - 企業電子化策略規劃 | 4 | (CSF)Computer Skills Foundation[中華民國電腦技能基金會] | 2 | |
14 | EEC-EEP 企業電子化規劃師 - 網路行銷 | 4 | (CSF)Computer Skills Foundation[中華民國電腦技能基金會] | 64 | |
15 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office PowerPoint 2010 | 1 | Microsoft(微軟) | 56 | |
16 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Word 2010 | Expert(專業級) | 1 | Microsoft(微軟) | 55 |
17 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Access 2010 | 1 | Microsoft(微軟) | 44 | |
18 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Excel 2010 | Expert(專業級) | 1 | Microsoft(微軟) | 39 |
19 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office 2010 | Master | 1 | Microsoft(微軟) | 41 |
20 | Adobe Certified Associate in Visual Communication using Ad | 1 | Adobe Systems | 16 | |
21 | (MOCC)WORD 2010 | 專業級 | 4 | (CCEA)Chinese Computer Education Association [中華民國電腦教育發展協會] | 2 |
22 | Adobe Certified Associate in Rich Media Communication usi | 1 | Adobe Systems | 1 | |
23 | EEC-EEP 企業電子化規劃師 -客戶關係管理 | 4 | (CSF)Computer Skills Foundation[中華民國電腦技能基金會] | 38 | |
24 | Adobe Certified Associate Graphic Design & Illustrator usin | 1 | Adobe Systems | 1 | |
25 | TQC 電子商務概論 Fundamentals of e-Commerce | 專業級 | 4 | CSF)Computer Skills Foundation[中華民國電腦技能基金會] | 73 |
合計 794 |